Venexia |
MODULI UTILIZZATI | |||||||
3-4-3 |
71.4% |
||||||
4-3-3 |
14.2% |
||||||
4-4-2 |
14.2% |
FANTACANNONIERI | |
4 | DE BRUYNE Kev |
3 | KEMPF Mar |
1 | LAURIENTE` Arm |
1 | KEAN Moi |
PRESENZE | ||||||
7 | C DE BRUYNE Kevin | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
7 | A KEAN Moise Bioty | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
5 | D KALULU Pierre | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
4 | C LOCATELLI Manuel | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
4 | A GIOVANE Santana do Nascimento | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
4 | D ANGORI Samuele | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
4 | D KEMPF Marc Oliver | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
4 | C DA CUNHA Lucas | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
4 | A LAURIENTE` Armand | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | P SKORUPSKI Lukasz | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
3 | C STANCIU Nicolae Claudiu | |||||
Subentrato:1 Sostituito:2 | ||||||
3 | P AUDERO Emil | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
3 | C FABBIAN Giovanni | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
3 | C ADOPO Michel Ndary | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
3 | A ORBAN Gift Emmanuel | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
3 | D HEGGEM Torbjorn Lysaker | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | D TOMORI Fikayo | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
2 | D BIRAGHI Cristiano | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
2 | C FADERA Alieu | |||||
Subentrato:1 Sostituito:1 | ||||||
1 | D PAVARD Benjamin | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
1 | C JASHARI Ardon | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | A ODGAARD Jens | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
1 | D DE WINTER Koni | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
1 | A NKUNKU Christopher Alan | |||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
1 | D TSIMIKAS Konstantinos | |||||
Subentrato:1 Sostituito:0 | ||||||
1 | P Riserva Ufficio | |||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A DIAO Assane | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
P RAVAGLIA Federico | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
D OBERT Adam | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A VAZQUEZ Franco Damian | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A NGONGE Cyril | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
A VARDY Jamie Richard | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:1 | ||||||
C LIPANI Luca | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 | ||||||
C CAMARA Abdoulaye | ||||||
Subentrato:0 Sostituito:0 |