Classifica "Virtual Leader"
BEST ROSE |
| Best Parziale Medio |
Moggi e Associati | 78.92 |
Real Badudo | 78.75 |
Romagna Apasiuneda | 77.25 |
Bonimba | 75.42 |
Equipe du Fantafut | 75.35 |
Titan Ciclet | 75.32 |
Venexia | 74.71 |
CarpinHellas | 73.46 |
Deperiti alla Cuccagna | 73.35 |
Sanges | 73.32 |
Falkatraz | 72.00 |
Calle United | 71.82 |
CLASSIFICA FANTASFIGA |
+6.08 | CarpinHellas |
+1.42 | Romagna Apasiuneda |
+0.82 | Deperiti alla Cuccagna |
+0.66 | Bonimba |
+0.60 | Titan Ciclet |
+0.31 | Real Badudo |
+0.13 | Calle United |
-0.56 | Equipe du Fantafut |
-2.04 | Sanges |
-2.27 | Moggi e Associati |
-2.34 | Venexia |
-2.87 | Falkatraz |
Top & Flop dell'ultima giornata
TOP 11 di giornata |
P | SOMMER Yan (titan ciclet) [7.75] |
D | HOLM Emi (calle united) [10] |
D | PAVLOVIC Str (bonimba) [6.75] |
D | BASTONI Ale (romagna apasiuneda) [6.75] |
C | PERRONE Max (calle united) [8.5] |
C | BARELLA Nic (romagna apasiuneda) [7.75] |
C | MODRIC Luk (carpinhellas) [7.25] |
C | DA CUNHA Luc (venexia) [7] |
A | LEAO Raf (calle united) [13.75] |
A | PAZ Nic (falkatraz) [12.25] |
A | BONNY Ang (real badudo) [10.25] |
FLOP 11 di giornata |
P | Ris (venexia) [3] |
D | NDICKA Obi (moggi e associati) [4.25] |
D | JUAN JESUS Gui (carpinhellas) [5] |
D | CAMBIASO And (titan ciclet) [5] |
C | KOOPMEINERS Teu (falkatraz) [5.25] |
C | BERNEDE Ant (falkatraz) [5.25] |
C | PELLEGRINI Lor (sanges) [5.25] |
C | FOLORUNSHO Mic (sanges) [5.25] |
A | DE KETELAERE Cha (carpinhellas) [5] |
A | DOVBYK Art (deperiti alla cuccagna) [5] |
A | TRAMONI Mat (equipe du fantafut) [5] |
Top & Flop della stagione
TOP 11 Stagione (min pres: 3) |
P | MONTIPO` Lor (bonimba) [7.5] |
D | SPINAZZOLA Leo (calle united) [7.93] |
D | BASTONI Ale (romagna apasiuneda) [7.29] |
D | BREMER Gle (titan ciclet) [7.06] |
C | MODRIC Luk (carpinhellas) [7.67] |
C | SAMARDZIC Laza (carpinhellas) [7.62] |
C | DIMARCO Fed (romagna apasiuneda) [7.6] |
C | DE BRUYNE Kev (venexia) [7.53] |
A | BONNY Ang (real badudo) [9.91] |
A | ORSOLINI Ric (real badudo) [8.82] |
A | PAZ Nic (falkatraz) [8.8] |
FLOP11 Stagione (min pres: 3) |
P | ISRAEL Fra (bonimba) [4.66] |
D | CAMBIASO And (titan ciclet) [4.5] |
D | PONGRACIC Mar (romagna apasiuneda) [4.75] |
D | HIEN Isa (real badudo) [5.08] |
D | TAVARES Nun (equipe du fantafut) [5.09] |
D | GASPAR Esm (titan ciclet) [5.25] |
C | DELE-BASHIRU Fis (falkatraz) [4.91] |
C | LAZARO Val (calle united) [5.05] |
C | SOHM Sim (titan ciclet) [5.08] |
A | GUDMUNDSSON Alb (calle united) [5.12] |
A | ORBAN Gif (venexia) [5.58] |