SABBIOSO ROMAGNOLO
Giovanni Galassi
Calciatori:24Portieri:3Difensori:8Centrocampisti:8Attaccanti:5
| R. | Calciatore | Squadra | Cartellino |
|---|---|---|---|
| P | xg442 | xa6 | 120 |
| P | xg42 | xa16 | 0 |
| P | xg360 | xa16 | 390 |
| D | xg25 | xa4 | 50 |
| D | xg31 | xa16 | 130 |
| D | xg171 | xa11 | 20 |
| D | xg194 | xa9 | 420 |
| D | xg708 | xa15 | 620 |
| D | xg438 | xa6 | 50 |
| D | xg387 | xa14 | 610 |
| D | xg392 | xa20 | 60 |
| C | xg48 | xa4 | 470 |
| C | xg73 | xa10 | 500 |
| C | xg149 | xa14 | 110 |
| C | xg238 | xa11 | 260 |
| C | xg309 | xa14 | 300 |
| C | xg327 | xa5 | 1220 |
| C | xg707 | xa6 | 990 |
| C | xg359 | xa18 | 40 |
| A | xg478 | xa13 | 60 |
| A | xg151 | xa9 | 140 |
| A | xg539 | xa12 | 550 |
| A | xg319 | xa19 | 10 |
| A | xg378 | xa18 | 2000 |
Calciatori ceduti (12)
| D | xg79 | xa15 | 110 |
| D | xg112 | xa11 | 60 |
| D | xg268 | xa11 | 110 |
| D | xg389 | xa14 | 60 |
| C | xg212 | xa16 | 140 |
| C | xg315 | xa19 | 100 |
| C | xg361 | xa11 | 190 |
| C | xg381 | xa8 | 700 |
| A | xg30 | xa21 | 140 |
| A | xg87 | xa14 | 2010 |
| A | xg218 | xa15 | 10 |
| A | xg402 | xa3 | 70 |
